流量排行比的是什么
这个榜只比一个数字:主力月付套餐每个月给多少 GB。它适合三类人:多设备同时在线的,多人共用一个订阅的,经常看高清视频或下载大文件的。
但流量是一个「够了就行」的指标。每月实际只用 50GB 的人,买 200GB 和买 500GB 体验没有任何区别,多出来的流量月底清零。所以用这个榜之前,先做两件事:
- 估一下自己每月用多少。 下一节有估算表,拿不准就先买小档用一周看实际数字。
- 弄清流量的计费规则。 同样标着 200GB,每月重置和一次性用完为止是两种产品;常用节点是 2 倍率的话,200GB 只剩 100GB。
还要说明一下「主力套餐」:它指各家推荐给多数用户、按月付费的那一档,不是流量最大的那一档。同一家机场往往还有流量翻倍的高档套餐,所以排名靠后不代表买不到大流量;需要几百 GB 的人,点进评测页看完整的档位表,再和排名靠前的几家比较同等流量下的价格。
流量大不等于划算,比划算要看性价比机场排行里的每 GB 单价;流量大也不等于稳,晚高峰表现主要看线路。
先估用量:看一小时视频要多少 GB
视频几乎决定了你的流量需求,文字、网页和 AI 工具加起来通常只占一小部分。下表是常见的经验范围,实际会因平台、帧率和画质设置浮动,用来估算足够,不能当精确值。
| 用途 | 每小时大约消耗 | 每天 1 小时,一个月约 | 每天 3 小时,一个月约 |
|---|---|---|---|
| 网页、搜索、社交图文 | 0.05 到 0.3GB | 2 到 9GB | 5 到 27GB |
| AI 工具文字对话 | 几 MB 到几十 MB | 2GB 以内 | 5GB 以内 |
| 720P 视频 | 0.7 到 1.5GB | 20 到 45GB | 60 到 135GB |
| 1080P 视频 | 1.5 到 3GB | 45 到 90GB | 135 到 270GB |
| 4K 视频 | 7 到 15GB,高帧率更多 | 210 到 450GB | 600GB 以上 |
| 视频会议 | 0.5 到 1.5GB | 15 到 45GB | 45 到 135GB |
从表里能看出,每天一小时 1080P 是一道分界线:在它以下,100GB 左右的套餐基本够用;经常看 4K 的人,即使每天只看一小时,也需要几百 GB 的套餐。更细的按用户类型估算见机场流量多少够用。
还要把这三项乘进去:设备数(每台设备都有后台同步和推送)、共用人数(用量按人叠加)、代理模式(全局模式会让国内流量也走代理,用量可能翻几倍)。
2026 年 11 月机场流量排行
下面是本月按主力套餐流量排序的完整排行。表里是主力套餐的流量,多数机场还有更大的档位,以官网为准。「每 GB」一栏可以顺带看出大流量是不是真的便宜。
流量排行按主力月付套餐的每月流量排序。流量最多的是KTM Cloud,每月 2048GB;最少的是阿达西,每月 20GB。
流量大不等于更好,要和价格、线路一起看。专线机场里流量最多的是微风网络,¥27/月 · 200GB。按 1080P 视频每小时约 2GB 的经验值估算,200GB 大约是 100 小时,100GB 大约是 50 小时。多数人每月的实际用量在 100GB 以内,买太大的套餐只是浪费。
资料已核对的机场
| 名次 | 机场 | 主力套餐 | 最低入门 | 线路 | 每 GB | 状态 | 纸面分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 微风网络主推 官网 ↗ | ¥27/月 · 200GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.14 | 正常 | 78 |
| No.2 | SOGO 云主推 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 风险观察 | 77 |
| No.3 | 一翻云 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.13 | 正常 | 82 |
| No.4 | 速界 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.5 | 快狸 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.6 | 飞猫云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 75 |
| No.7 | 可信云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 73 |
| No.8 | 灵猫网络 官网 ↗ | ¥19/月 · 150GB | ¥19/月 | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 71 |
| No.9 | 光速云主推 官网 ↗ | ¥23/月 · 148GB | ¥7.5/月(年付) | 专线 IEPL 专线、企业级内网专线 | ¥0.16 | 有反馈 | 84 |
| No.10 | 二猫云 官网 ↗ | ¥20/月 · 130GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 80 |
| No.11 | U1S1 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.12 | 全球云 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.13 | EdgeNova 边缘节点 官网 ↗ | ¥25/月 · 120GB | ¥15/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.21 | 正常 | 78 |
| No.14 | 光年梯 官网 ↗ | ¥18/月 · 110GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.16 | 正常 | 80 |
| No.15 | 宇宙云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 79 |
| No.16 | 极连云 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 正常 | 70 |
| No.17 | 唯兔云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 中转 三网优化、智能负载均衡、60+ 节点 | ¥0.15 | 正常 | 65 |
| No.18 | 星岛梦主推 官网 ↗ | ¥8/月 · 60GB(年付折算) | ¥8/月(年付) | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 74 |
状态:「正常」表示资料已核对、未见停运说法;「有反馈」「风险观察」表示有第三方来源的负面说法,详见风险观察名单;「待核实」表示资料来自第三方。纸面分满分 100,只根据公开的线路、价格、入门门槛和信息透明度计算,不代表实测速度。看机场评分方法 · 点机场名看详细评测
含第三方资料的完整排行
下表加入了资料来自第三方页面、标「待核实」的机场。它们的数据没有经过本站核对,排名仅供参考。
| 名次 | 机场 | 主力套餐 | 最低入门 | 线路 | 每 GB | 状态 | 纸面分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | KTM Cloud待核实 官网 ↗ | ¥14/月 · 2048GB | ¥10/月 | 中转 专线 + 中转 | ¥0.007 | 待核实 | 70 |
| No.2 | 起帆Cloud待核实 | ¥9.9/月 · 2000GB | ¥9.9/月 | 专线 来源称「无审计高速专线」 | ¥0.005 | 待核实 | 96 |
| No.3 | 网际快车待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 1500GB | ¥24/月 | 中转 中转专线 + 家宽/住宅原生节点 | ¥0.02 | 待核实 | 76 |
| No.4 | FSCloud待核实 | ¥10/月 · 1200GB | ¥1.08/月(年付) | 中转 直连,电信走 Azure 入口、移动联通走 AWS 入口 | ¥0.008 | 待核实 | 84 |
| No.5 | 悦通待核实 官网 ↗ | ¥16.9/月 · 1000GB | ¥5.83/月(年付) | 专线 核心节点用 Premium/专属线路(HKT、Hinet、AWS) | ¥0.02 | 待核实 | 88 |
| No.6 | 赔钱机场待核实 官网 ↗ | ¥5.99/月 · 1000GB | ¥2/月 | 中转 国内 IEPL / 海外直连 | ¥0.006 | 待核实 | 82 |
| No.7 | BoostNet待核实 官网 ↗ | ¥129/月 · 1000GB | ¥16.67/月(年付) | 专线 过境 IEPL 专线 + 透传专线,三网 IEPL | ¥0.13 | 待核实 | 81 |
| No.8 | 牛逼机场待核实 官网 ↗ | ¥7.4/月 · 1000GB | ¥2.08/月(年付) | 中转 国际中转(AWS 日本/香港)+ 直连 | ¥0.007 | 待核实 | 72 |
| No.9 | 贝贝云待核实 官网 ↗ | ¥109.9/月 · 1000GB | ¥21.65/月 | 中转 海外入口中转,多入口 | ¥0.11 | 待核实 | 68 |
| No.10 | 小鲤鱼机场待核实 | ¥6.8/月 · 1000GB | ¥6.8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.007 | 待核实 | 60 |
| No.11 | 狗子云待核实 官网 ↗ | ¥6/月 · 1000GB | ¥6/月 | 未公开 未公开 | ¥0.006 | 待核实 | 56 |
| No.12 | 灯塔Cloud待核实 官网 ↗ | ¥26.33/月 · 600GB | ¥10/月 | 专线 IEPL 专线(VIP0 为全中转隧道) | ¥0.04 | 待核实 | 86 |
| No.13 | okanc待核实 官网 ↗ | ¥50/月 · 600GB | ¥46/月 | 未公开 未公开 | ¥0.08 | 待核实 | 38 |
| No.14 | E-IX待核实 官网 ↗ | ¥75/月 · 512GB | ¥16.58/月(年付) | 专线 透传专线 | ¥0.15 | 待核实 | 79 |
| No.15 | 吹雪云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 512GB | ¥4/月 | 中转 直连 | ¥0.008 | 待核实 | 74 |
| No.16 | 厚道云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 500GB | ¥4/月 | 中转 全直连 | ¥0.008 | 待核实 | 82 |
| No.17 | ImmTelecom待核实 官网 ↗ | ¥72.45/月 · 500GB | ¥72.45/月 | 专线 IEPL/IPLC 专线 | ¥0.14 | 待核实 | 79 |
| No.18 | TAG待核实 官网 ↗ | ¥114/月 · 500GB | ¥61.67/月 | 专线 海南–香港 IEPL 专线 | ¥0.23 | 待核实 | 72 |
| No.19 | Nexitally待核实 官网 ↗ | ¥123/月 · 500GB | ¥123/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.25 | 待核实 | 70 |
| No.20 | 顺畅网络待核实 官网 ↗ | ¥11/月 · 500GB | ¥11/月 | 中转 全隧道中转 | ¥0.02 | 待核实 | 68 |
| No.21 | 雪山机场待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 500GB | ¥3.33/月(年付) | 未公开 电信/联通/移动多线接入,含原生、家宽节点 | ¥0.02 | 待核实 | 60 |
| No.22 | 超悦机场待核实 官网 ↗ | ¥6.8/月 · 500GB | ¥6.8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.01 | 待核实 | 60 |
| No.23 | CAC待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 398GB | ¥7.9/月 | 未公开 未公开 | ¥0.04 | 待核实 | 50 |
| No.24 | 瑶瑶领先待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 384GB | ¥9.9/月 | 中转 海外中转 | ¥0.03 | 待核实 | 77 |
| No.25 | 雪橇云待核实 官网 ↗ | ¥29.99/月 · 350GB | ¥12/月 | 专线 国内 IEPL / 海外直连 | ¥0.09 | 待核实 | 88 |
| No.26 | 迅达待核实 官网 ↗ | ¥35/月 · 300GB | ¥15/月 | 专线 多地 BGP 跨境专线 | ¥0.12 | 待核实 | 78 |
| No.27 | superbiu待核实 官网 ↗ | ¥33/月 · 300GB | ¥11/月 | 专线 IPLC(三网入口) | ¥0.11 | 待核实 | 74 |
| No.28 | xxyun待核实 官网 ↗ | ¥19.9/月 · 300GB | ¥9.99/月 | 中转 BGP 中转,三网优化 | ¥0.07 | 待核实 | 66 |
| No.29 | uuone待核实 官网 ↗ | ¥23/月 · 300GB | ¥12/月 | 中转 BGP 中转 | ¥0.08 | 待核实 | 63 |
| No.30 | 99吧待核实 官网 ↗ | ¥36.9/月 · 299GB | ¥12.9/月 | 专线 深港 IEPL + 广东移动中转 | ¥0.12 | 待核实 | 85 |
| No.31 | ccyz待核实 | ¥25/月 · 280GB | ¥15/月 | 专线 BGP + IEPL | ¥0.09 | 待核实 | 76 |
| No.32 | 秒秒云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 256GB | ¥9/月 | 中转 海外中转 | ¥0.06 | 待核实 | 75 |
| No.33 | 霓虹云待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 250GB | ¥10/月 | 中转 大陆 BGP 多线 | ¥0.04 | 待核实 | 80 |
| No.34 | WgetCloud待核实 官网 ↗ | ¥99/月 · 230GB | ¥99/月 | 专线 国内+海外入口,BGP 中转 + IEPL 内网专线/透传 | ¥0.43 | 待核实 | 70 |
| No.35 | 蜂群cheap待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 220GB | ¥13.17/月(年付) | 专线 来源称「专线直连,原生双线路」 | ¥0.08 | 待核实 | 79 |
| No.36 | 微风网络主推 官网 ↗ | ¥27/月 · 200GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.14 | 正常 | 78 |
| No.37 | 鲤云待核实 官网 ↗ | ¥17/月 · 200GB | ¥7/月 | 专线 IPLC(中港/中日)+ VLESS 混淆 | ¥0.09 | 待核实 | 92 |
| No.38 | 宝云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 200GB | ¥4/月 | 中转 中转 | ¥0.02 | 待核实 | 86 |
| No.39 | koodog待核实 官网 ↗ | ¥30/月 · 200GB | ¥5/月 | 专线 三网专线 | ¥0.15 | 待核实 | 85 |
| No.40 | 乌龟加速待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 200GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.09 | 待核实 | 82 |
| No.41 | Edge-X待核实 官网 ↗ | ¥22.8/月 · 200GB | ¥22.8/月 | 专线 电信 IEPL、腾讯云入口等 | ¥0.11 | 待核实 | 82 |
| No.42 | 飞鸟云待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 200GB | ¥1/月(年付) | 中转 境外直连 | ¥0.05 | 待核实 | 81 |
| No.43 | 西部数据待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥20/月 | 专线 中国大陆 BGP 多线接入 + 国际 IPLC | ¥0.10 | 待核实 | 81 |
| No.44 | 奶茶Cloud待核实 官网 ↗ | ¥11.9/月 · 200GB | ¥11.9/月 | 中转 「隧道专线高速节点」 | ¥0.06 | 待核实 | 73 |
| No.45 | Fastlink待核实 官网 ↗ | ¥40/月 · 200GB | ¥7.5/月(年付) | 专线 BGP / IPLC | ¥0.20 | 待核实 | 72 |
| No.46 | 红杏云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 200GB | ¥18/月 | 中转 国内直连 / 海外中转 | ¥0.09 | 待核实 | 72 |
| No.47 | Forest待核实 官网 ↗ | ¥29.88/月 · 200GB | ¥29.88/月 | 专线 MPLS 专线 | ¥0.15 | 待核实 | 71 |
| No.48 | 速网云待核实 官网 ↗ | ¥38/月 · 200GB | ¥9.9/月 | 中转 中转(电信 AWS 日本 / 移动联通 AWS 新加坡入口),晚高峰自动切 BGP | ¥0.19 | 风险观察 | 63 |
| No.49 | 山水云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥12/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 53 |
| No.50 | 杏花云待核实 官网 ↗ | ¥3/月 · 200GB | ¥1/月(年付) | 未公开 未公开 | ¥0.01 | 待核实 | 52 |
| No.51 | Happy猫待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 200GB | ¥9.9/月 | 未公开 未公开 | ¥0.05 | 待核实 | 47 |
| No.52 | 虫洞云待核实 官网 ↗ | ¥19/月 · 200GB | ¥19/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 47 |
| No.53 | 农夫山泉待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 200GB | ¥15/月 | 未公开 未公开 | ¥0.07 | 待核实 | 43 |
| No.54 | 蜂窝云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥20/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 39 |
| No.55 | 随便云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 168GB | ¥10/月 | 专线 IEPL / 中转 | ¥0.12 | 待核实 | 75 |
| No.56 | XSUS待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 168GB | ¥8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.05 | 待核实 | 50 |
| No.57 | 狗狗加速VPN待核实 官网 ↗ | ¥15.8/月 · 160GB | ¥15.8/月 | 专线 高速专线(高级、豪华套餐写明专线) | ¥0.10 | 待核实 | 85 |
| No.58 | 紅葉待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 158GB | ¥10/月 | 中转 BGP 线路(另有 19.8 元 IPLC 专线档) | ¥0.06 | 待核实 | 78 |
| No.59 | SOGO 云主推 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 风险观察 | 77 |
| No.60 | 一翻云 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.13 | 正常 | 82 |
| No.61 | 速界 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.62 | 快狸 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.63 | 飞猫云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 75 |
| No.64 | 可信云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 73 |
| No.65 | 灵猫网络 官网 ↗ | ¥19/月 · 150GB | ¥19/月 | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 71 |
| No.66 | Firefly待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 专线,原生 IP | ¥0.17 | 待核实 | 83 |
| No.67 | 青云梯待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 专线,三网优化 + 智能负载均衡 | ¥0.17 | 待核实 | 83 |
| No.68 | 九云待核实 官网 ↗ | ¥6/月 · 150GB | ¥6/月 | 中转 海外中转 | ¥0.04 | 待核实 | 82 |
| No.69 | 快雷GO待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 + 直连,电信方向优化 | ¥0.13 | 待核实 | 82 |
| No.70 | 闪跃待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 纯专线,骨干网接入,原生 IP | ¥0.16 | 待核实 | 76 |
| No.71 | 大佬云待核实 官网 ↗ | ¥19.99/月 · 150GB | ¥19.99/月 | 专线 IEPL 专线直连,智能优选路由,原生 IP | ¥0.13 | 待核实 | 74 |
| No.72 | 念云待核实 官网 ↗ | ¥12/月 · 150GB | ¥12/月 | 中转 中转 + 直连,提供住宅家宽出口 | ¥0.08 | 待核实 | 71 |
| No.73 | 悠兔待核实 官网 ↗ | ¥39/月 · 150GB | ¥39/月 | 专线 三网入口 IEPL + 透传 + 海外中转(公网中转 + IEPL) | ¥0.26 | 待核实 | 70 |
| No.74 | 飞V待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8.25/月(年付) | 专线 IEPL/IPLC 专线 + BGP | ¥0.17 | 待核实 | 69 |
| No.75 | SSRDOG待核实 官网 ↗ | ¥35/月 · 150GB | ¥35/月 | 专线 IEPL / IPLC 专线 | ¥0.23 | 待核实 | 67 |
| No.76 | 浪网待核实 官网 ↗ | ¥30/月 · 150GB | ¥9.92/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.20 | 待核实 | 66 |
| No.77 | 隐云待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IPLC/IEPL 与 BGP 混合调度 | ¥0.17 | 待核实 | 65 |
| No.78 | ByWave待核实 官网 ↗ | ¥30/月 · 150GB | ¥30/月 | 专线 IEPL | ¥0.20 | 待核实 | 62 |
| No.79 | 影子待核实 官网 ↗ | ¥18.8/月 · 150GB | ¥18.8/月 | 中转 海外公有云中转 | ¥0.13 | 待核实 | 61 |
| No.80 | 瞬云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 150GB | ¥8.25/月(年付) | 未公开 ANYCAST | ¥0.12 | 待核实 | 47 |
| No.81 | 老头vpn待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 未公开 未公开 | ¥0.17 | 待核实 | 31 |
| No.82 | 光速云主推 官网 ↗ | ¥23/月 · 148GB | ¥7.5/月(年付) | 专线 IEPL 专线、企业级内网专线 | ¥0.16 | 有反馈 | 84 |
| No.83 | 隐形人待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 144GB | ¥9.08/月(年付) | 专线 企业级 IPLC 专线直连 | ¥0.17 | 待核实 | 73 |
| No.84 | 二猫云 官网 ↗ | ¥20/月 · 130GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 80 |
| No.85 | flybit待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥15/月 | 专线 IEPL(与普通线路同价) | ¥0.12 | 待核实 | 78 |
| No.86 | TaiShan待核实 官网 ↗ | ¥13/月 · 128GB | ¥13/月 | 中转 公网中转 + 直连 | ¥0.10 | 待核实 | 73 |
| No.87 | SSONE待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥10/月 | 中转 BGP 隧道中转 | ¥0.12 | 待核实 | 70 |
| No.88 | 山海机场待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥15/月 | 中转 通用客户端走直连 | ¥0.12 | 待核实 | 68 |
| No.89 | 泰山机场待核实 官网 ↗ | ¥13/月 · 128GB | ¥9.67/月 | 中转 中转 + IPLC 专线(IPLC 5 倍倍率) | ¥0.10 | 待核实 | 63 |
| No.90 | 梯子云待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 125GB | ¥7.42/月(年付) | 专线 企业级 IEPL 专线 + 三网入口优化 | ¥0.20 | 待核实 | 76 |
| No.91 | U1S1 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.92 | 全球云 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.93 | EdgeNova 边缘节点 官网 ↗ | ¥25/月 · 120GB | ¥15/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.21 | 正常 | 78 |
| No.94 | 秒连云待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 120GB | ¥8/月 | 中转 全中转加密线路 | ¥0.07 | 待核实 | 80 |
| No.95 | 闪狐云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 BGP 中转 + IPLC 纯专线 | ¥0.17 | 待核实 | 79 |
| No.96 | 渔云待核实 官网 ↗ | ¥9/月 · 120GB | ¥5/月(年付) | 中转 境外直连(中转 + 直连混合,无国内入口) | ¥0.07 | 待核实 | 75 |
| No.97 | 跨界云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥8/月(年付) | 专线 全专线 | ¥0.17 | 待核实 | 75 |
| No.98 | 大米机场待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 120GB | ¥6/月 | 中转 国内直连 / 海外中转 | ¥0.08 | 待核实 | 74 |
| No.99 | 暮光网络待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥9.08/月(年付) | 专线 BGP 智能调度,专线级出口 | ¥0.17 | 待核实 | 73 |
| No.100 | 万城Vcity待核实 官网 ↗ | ¥22/月 · 120GB | ¥12/月 | 专线 全域企业级 IEPL 专线 | ¥0.18 | 待核实 | 72 |
| No.101 | 灯塔加速器待核实 官网 ↗ | ¥30/月 · 120GB | ¥10/月(年付) | 专线 第三方订阅走海外中转 | ¥0.25 | 待核实 | 70 |
| No.102 | Gatern待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 120GB | ¥24/月 | 专线 IPLC 专线,双线路热备 | ¥0.20 | 待核实 | 70 |
| No.103 | 肥猫云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥8/月(年付) | 中转 国内 IEPL / 海外中转 | ¥0.17 | 待核实 | 69 |
| No.104 | 闪电鼠待核实 官网 ↗ | ¥22/月 · 120GB | ¥22/月 | 专线 IPLC | ¥0.18 | 待核实 | 64 |
| No.105 | 环球梯待核实 官网 ↗ | ¥23/月 · 120GB | ¥23/月 | 专线 IPLC | ¥0.19 | 待核实 | 63 |
| No.106 | 神行加速待核实 官网 ↗ | ¥23/月 · 120GB | ¥23/月 | 专线 IPLC / IEPL | ¥0.19 | 待核实 | 63 |
| No.107 | 飞兔云待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 118GB | ¥9.9/月 | 中转 中转(Amazon 日本)+ 冷门节点直连 | ¥0.08 | 待核实 | 64 |
| No.108 | 光年梯 官网 ↗ | ¥18/月 · 110GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.16 | 正常 | 80 |
| No.109 | TNTCloud待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 110GB | ¥10/月 | 专线 IPLC 全专线 | ¥0.18 | 待核实 | 82 |
| No.110 | 小旋风待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 110GB | ¥16/月(年付) | 专线 全节点 IPLC 内网专线,三网优化 | ¥0.18 | 待核实 | 76 |
| No.111 | 特朗普云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 110GB | ¥15/月 | 中转 中转 + IEPL 专线 | ¥0.14 | 待核实 | 66 |
| No.112 | Ash待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 101GB | ¥10/月 | 中转 隧道中转 + 专线 | ¥0.10 | 待核实 | 71 |
| No.113 | 宇宙云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 79 |
| No.114 | 极连云 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 正常 | 70 |
| No.115 | 唯兔云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 中转 三网优化、智能负载均衡、60+ 节点 | ¥0.15 | 正常 | 65 |
| No.116 | 糯米待核实 | ¥1/月 · 100GB(年付折算) | ¥1/月(年付) | 专线 来源称含家宽、商宽、GIA 等专线 | ¥0.01 | 待核实 | 90 |
| No.117 | 一枝红杏待核实 官网 ↗ | ¥8.25/月 · 100GB(年付折算) | ¥8.25/月(年付) | 专线 IPLC 专线 | ¥0.08 | 待核实 | 85 |
| No.118 | 百变小樱待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 IEPL 专线 + 中转 | ¥0.15 | 待核实 | 83 |
| No.119 | 灵动云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 100GB | ¥8.25/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.20 | 待核实 | 78 |
| No.120 | 银河云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 全线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 待核实 | 76 |
| No.121 | COCODUCK VPN待核实 官网 ↗ | ¥17/月 · 100GB | ¥6.42/月(年付) | 专线 IEPL / BGP | ¥0.17 | 待核实 | 75 |
| No.122 | 一云梯待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 IPLC 全专线 | ¥0.15 | 待核实 | 75 |
| No.123 | NanoCloud待核实 官网 ↗ | ¥2/月 · 100GB | ¥2/月 | 中转 直连 | ¥0.02 | 待核实 | 74 |
| No.124 | 良心云待核实 官网 ↗ | ¥2/月 · 100GB | ¥2/月 | 中转 直连 | ¥0.02 | 待核实 | 74 |
| No.125 | 掌中世界待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥6.5/月(年付) | 专线 IPLC 内网专线 | ¥0.18 | 待核实 | 74 |
| No.126 | 老猫云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 100GB | ¥15/月 | 专线 IEPL 专线、深圳移动入口 | ¥0.20 | 待核实 | 74 |
| No.127 | AnDy Cloud待核实 官网 ↗ | ¥5/月 · 100GB | ¥5/月 | 中转 海外中转 | ¥0.05 | 待核实 | 71 |
| No.128 | 龙猫云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥15/月 | 专线 全 IPLC 专线 | ¥0.15 | 待核实 | 71 |
| No.129 | xxai待核实 官网 ↗ | ¥16.9/月 · 100GB | ¥16.9/月 | 专线 IEPL | ¥0.17 | 待核实 | 71 |
| No.130 | 海獭机场待核实 官网 ↗ | ¥15.99/月 · 100GB | ¥8.33/月 | 中转 海外三网入口公网中转 + 透传专线(沪港/深港/移动CMI) | ¥0.16 | 待核实 | 70 |
| No.131 | 可乐云待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 100GB | ¥25/月 | 专线 电信 CN2、移动 CMI 与 IEPL 专线 | ¥0.25 | 待核实 | 70 |
| No.132 | 优信云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥15/月 | 中转 隧道中转 + IPLC 线路 | ¥0.15 | 待核实 | 69 |
| No.133 | EF Network待核实 官网 ↗ | ¥6.9/月 · 100GB | ¥6.9/月 | 中转 中转 | ¥0.07 | 待核实 | 68 |
